
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GTM - 115 | 7612 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | GTM - 114 | 9353 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GTM - 113 | 2567 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | GTM - 112 | 4091 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | GTM - 111 | 8657 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | GTM - 110 | 2010 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GTM - 109 | 5481 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GTM - 108 | 0829 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GTM - 107 | 4958 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | GTM - 106 | 1370 |
