
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | NR - 114 | 3189 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | NR - 113 | 5762 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | NR - 112 | 2934 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | NR - 111 | 8712 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | NR - 110 | 4109 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | NR - 109 | 7961 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NR - 108 | 9418 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | NR - 107 | 7620 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | NR - 106 | 3475 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | NR - 105 | 5616 |
