
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SZ - 112 | 2891 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SZ - 111 | 9003 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SZ - 110 | 8039 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SZ - 109 | 6781 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SZ - 108 | 7781 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SZ - 107 | 5671 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SZ - 106 | 1123 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SZ - 105 | 6339 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SZ - 104 | 2019 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SZ - 103 | 7112 |
