
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SP - 116 | 2084 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SP - 115 | 1922 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SP - 114 | 5456 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SP - 113 | 0992 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SP - 112 | 0211 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SP - 111 | 2458 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SP - 110 | 0982 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SP - 109 | 7115 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SP - 108 | 0199 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SP - 107 | 5564 |
