
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jul 2026 | Jumat | SP - 998 | 8054 |
| 2 | 23 Jul 2026 | Kamis | SP - 997 | 8047 |
| 3 | 22 Jul 2026 | Rabu | SP - 996 | 8567 |
| 4 | 21 Jul 2026 | Selasa | SP - 995 | 5769 |
| 5 | 20 Jul 2026 | Senin | SP - 994 | 2573 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | SP - 993 | 6826 |
| 7 | 18 Jul 2026 | Sabtu | SP - 992 | 5673 |
| 8 | 17 Jul 2026 | Jumat | SP - 991 | 6782 |
| 9 | 16 Jul 2026 | Kamis | SP - 990 | 7807 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | SP - 989 | 5671 |
